| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 10660 |
| シングルスレッド性能 | 2926 |
| 最大周波数 | 4.5GHz |
| 基本周波数 | 3.2GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.35GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| アーキテクチャ | Zen(14nm) |
| CPU性能 / PassMark | 2476 |
| シングルスレッド性能 | 1425 |
| 最大周波数 | 2.6GHz |
| 基本周波数 | 1.2GHz |
| コア数 | 2 |
| スレッド数 | 2 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon RX Vega3 |
| GPU性能/ PassMark | 887 |
| 最大周波数(GPU) | 1.0GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途※ | Of |
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen2(7nm) |
| CPU性能 / PassMark | 10037 |
| シングルスレッド性能 | 2396 |
| 最大周波数 | 3.8GHz |
| 基本周波数 | 2.6GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1609 |
| 最大周波数(GPU) | 1.5GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途※ | 動デOf |
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen3(7nm) |
| CPU性能 / PassMark | 9989 |
| シングルスレッド性能 | 2850 |
| 最大周波数 | 4.1GHz |
| 基本周波数 | 2.7GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1734※ |
| 最大周波数(GPU) | 1.6GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途※ | 動デOf |
※グラフィックスの性能については、まだPassMark値が未発表の為、参考にRyzen 3 5300Uの性能を掲載しています。
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen+(12nm) |
| CPU性能 / PassMark | 7093 |
| シングルスレッド性能 | 1979 |
| 最大周波数 | 3.7GHz |
| 基本周波数 | 2.1GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1438 |
| 最大周波数(GPU) | 1.2GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途※ | 動デOf |
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen2+(7nm) |
| CPU性能 / PassMark | 13187 |
| シングルスレッド性能 | 2457 |
| 最大周波数 | 4.0GHz |
| 基本周波数 | 2.1GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2001 |
| 最大周波数(GPU) | 1.8GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen3(7nm) |
| CPU性能 / PassMark | 15050 |
| シングルスレッド性能 | 2881 |
| 最大周波数 | 4.3GHz |
| 基本周波数 | 2.3GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2001※ |
| 最大周波数(GPU) | 1.8GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※グラフィックスの性能については、まだPassMark値が未発表の為、参考にRyzen 7 5500Uの性能を掲載しています。
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen3(7nm) |
| CPU性能 / PassMark | 17191 |
| シングルスレッド性能 | 2979 |
| 最大周波数 | 4.2GHz |
| 基本周波数 | 3.3GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2387 |
| 最大周波数(GPU) | 1.8GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen3(7nm) |
| CPU性能 / PassMark | 18459 |
| シングルスレッド性能 | 3083 |
| 最大周波数 | 4.5GHz |
| 基本周波数 | 2.0GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2001※ |
| 最大周波数(GPU) | 2.0GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※グラフィックスの性能については、まだPassMark値が未発表の為、参考にRyzen 7 5500Uの性能を掲載しています。
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen3(7nm) |
| CPU性能 / PassMark | 21416 |
| シングルスレッド性能 | 3078 |
| 最大周波数 | 4.4GHz |
| 基本周波数 | 3.2GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2798 |
| 最大周波数(GPU) | 2.0GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途※ | VRCa動デOf |
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen3+(6nm) |
| CPU性能 / PassMark | 23483 |
| シングルスレッド性能 | 3310 |
| 最大周波数 | 4.7GHz |
| 基本周波数 | 3.2GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon 680M |
| GPU性能/ PassMark | 2798※ |
| 最大周波数(GPU) | 2.2GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途※ | VRCa動デOf |
※グラフィックスの性能については、まだPassMark値が未発表の為、参考にRyzen 7 5800Hの性能を掲載しています。
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen3+(6nm) |
| CPU性能 / PassMark | 24378 |
| シングルスレッド性能 | 3362 |
| 最大周波数 | 4.9GHz |
| 基本周波数 | 3.3GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon 680M |
| GPU性能/ PassMark | 2798※ |
| 最大周波数(GPU) | 2.4GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途※ | VRCa動デOf |
※グラフィックスの性能については、まだPassMark値が未発表の為、参考にRyzen 7 5800Hの性能を掲載しています。
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| アーキテクチャ | Zen3+(6nm) |
| CPU性能 / PassMark | 24849 |
| シングルスレッド性能 | 3396 |
| 最大周波数 | 4.9GHz |
| 基本周波数 | 3.3GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | AMD Radeon 680M |
| GPU性能/ PassMark | 2798※ |
| 最大周波数(GPU) | 2.4GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途※ | VRCa動デOf |
※グラフィックスの性能については、まだPassMark値が未発表の為、参考にRyzen 7 5800Hの性能を掲載しています。
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| 世代 | N4000 |
| CPU性能 / PassMark | 1403 |
| シングルスレッド性能 | 1025 |
| 最大周波数 | 2.6GHz |
| 基本周波数 | 1.1GHz |
| コア数 | 2 |
| スレッド数 | 2 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD 600 |
| GPU性能/ PassMark | 328 |
| 最大周波数(GPU) | 0.65GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.4 |
| 推奨用途 | Of |
| 世代 | N4000 |
| CPU性能 / PassMark | 1574 |
| シングルスレッド性能 | 1170 |
| 最大周波数 | 2.8GHz |
| 基本周波数 | 1.1GHz |
| コア数 | 2 |
| スレッド数 | 2 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD 600 |
| GPU性能/ PassMark | 328 |
| 最大周波数(GPU) | 0.65GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.4 |
| 推奨用途 | Of |
| 世代 | N4000 |
| CPU性能 / PassMark | 2441 |
| シングルスレッド性能 | 1008 |
| 最大周波数 | 2.4GHz |
| 基本周波数 | 1.1GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 4 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD 600 |
| GPU性能/ PassMark | 328 |
| 最大周波数(GPU) | 0.7GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.4 |
| 推奨用途 | Of |
| 世代 | 第10世代 |
| CPU性能 / PassMark | 3985 |
| シングルスレッド性能 | 2257 |
| 最大周波数 | 4.1GHz |
| 基本周波数 | 2.1GHz |
| コア数 | 2 |
| スレッド数 | 4 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1568 |
| 最大周波数(GPU) | 1.00GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途 | Of |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 12988 |
| シングルスレッド性能 | 3611 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.4GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.3GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 1.2GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 0.9GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1568 |
| 最大周波数(GPU) | 1.10GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途 | 動デOf |
| 世代 | 第10世代 |
| CPU性能 / PassMark | 6380 |
| シングルスレッド性能 | 2218 |
| 最大周波数 | 4.2GHz |
| 基本周波数 | 1.6GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1568 |
| 最大周波数(GPU) | 1.10GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途 | 動デOf |
| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 10094 |
| シングルスレッド性能 | 2452 |
| 最大周波数 | 4.0GHz |
| 基本周波数 | 1.8GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.10GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 10094 |
| シングルスレッド性能 | 2731 |
| 最大周波数 | 4.2GHz |
| 基本周波数 | 2.4GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.30GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 16084 |
| シングルスレッド性能 | 3060 |
| 最大周波数 | 4.5GHz |
| 基本周波数 | 2.7GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1568 |
| 最大周波数(GPU) | 1.45GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 15295 |
| シングルスレッド性能 | 3565 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.4GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.3GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 1.3GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 0.9GHz |
| コア数 | 10 |
| スレッド数 | 12 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.20GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 18672 |
| シングルスレッド性能 | 3336 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.4GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.3GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 1.7GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 1.2GHz |
| コア数 | 12 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.30Ghz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 23246 |
| シングルスレッド性能 | 3669 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.5GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.3GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 2.5GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 1.8GHz |
| コア数 | 12 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.30Ghz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 20222 |
| シングルスレッド性能 | 3583 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.5GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.3GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 2.7GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 2.0GHz |
| コア数 | 12 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.40 |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第10世代 |
| CPU性能 / PassMark | 6800 |
| シングルスレッド性能 | 2352 |
| 最大周波数 | 4.9GHz |
| 基本周波数 | 2.3GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1568 |
| 最大周波数(GPU) | 1.15GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第10世代 |
| CPU性能 / PassMark | 11255 |
| シングルスレッド性能 | 2515 |
| 最大周波数 | 4.5GHz |
| 基本周波数 | 2.6GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| 内蔵グラフィックス | 無し |
| 世代 | 第10世代 |
| CPU性能 / PassMark | 12325 |
| シングルスレッド性能 | 2711 |
| 最大周波数 | 5.0GHz |
| 基本周波数 | 2.6GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1568 |
| 最大周波数(GPU) | 1.15GHz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 9531 |
| シングルスレッド性能 | 2720 |
| 最大周波数 | 4.4GHz |
| 基本周波数 | 2.1GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.10GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 10546 |
| シングルスレッド性能 | 2865 |
| 最大周波数 | 4.7GHz |
| 基本周波数 | 2.8GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.30GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 10857 |
| シングルスレッド性能 | 3034 |
| 最大周波数 | 5.0GHz |
| 基本周波数 | 2.9GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.40GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 21281 |
| シングルスレッド性能 | 3129 |
| 最大周波数 | 4.6GHz |
| 基本周波数 | 2.3GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 1568 |
| 最大周波数(GPU) | 1.45GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | VRCa動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 12769 |
| シングルスレッド性能 | 3282 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.7GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.5GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 1.7GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 1.2GHz |
| コア数 | 10 |
| スレッド数 | 12 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.25 |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 16752 |
| シングルスレッド性能 | 3175 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.7GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.4GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 2.1GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 1.5GHz |
| コア数 | 12 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.40 |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | Ca動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 27429 |
| シングルスレッド性能 | 3695 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.7GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.5GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 2.3GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 1.7GHz |
| コア数 | 14 |
| スレッド数 | 20 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.40 |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | VRCa動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 22799 |
| シングルスレッド性能 | 3537 |
| 最大周波数(Pコア) | 4.8GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.7GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 2.4GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 1.8GHz |
| コア数 | 14 |
| スレッド数 | 20 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.40 |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | VRCa動デOf |
| 世代 | 第11世代 |
| CPU性能 / PassMark | 21208 |
| シングルスレッド性能 | 3188 |
| 最大周波数 | 4.9GHz |
| 基本周波数 | 2.5GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.45Ghz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | VRCa動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 29430 |
| シングルスレッド性能 | 3932 |
| 最大周波数(Pコア) | 5.0GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.8GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 2.5GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 1.8GHz |
| コア数 | 14 |
| スレッド数 | 20 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.45 |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | VRCa動デOf |
| 世代 | 第12世代 |
| CPU性能 / PassMark | 28793 |
| シングルスレッド性能 | 3735 |
| 最大周波数(Pコア) | 5.0GHz |
| 最大周波数(Eコア) | 3.8GHz |
| 基本周波数(Pコア) | 2.5GHz |
| 基本周波数(Eコア) | 1.8GHz |
| コア数 | 14 |
| スレッド数 | 20 |
| 内蔵グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU性能/ PassMark | 2768 |
| 最大周波数(GPU) | 1.45GHz |
| 対応DirectX | 12.1 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 推奨用途 | VRCa動デOf |
| インターフェース | PCIe 3.0 x 8 |
| GPU性能 / PassMark | 1795 |
| メモリ容量 | 4GB |
| ゲームクロック | 1.219Ghz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 消費電力(TDP) | 50W |
| 推奨用途※ | Of |
※データ引用:PassMark
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| インターフェース | PCIe 3.0 x 8 |
| GPU性能 / PassMark | 2719 |
| メモリ容量 | 4GB |
| ゲームクロック | 1.100Ghz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 消費電力(TDP) | 50W |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※データ引用:PassMark
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| インターフェース | PCIe 3.0 x 8 |
| GPU性能 / PassMark | 3590 |
| メモリ容量 | 4GB |
| ゲームクロック | 1.175Ghz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 消費電力(TDP) | 80W |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※データ引用:PassMark
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| インターフェース | PCIe 3.0 x 16 |
| GPU性能 / PassMark | 8913 |
| メモリ容量 | 8GB |
| ゲームクロック | 1.257Ghz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.5 |
| 消費電力(TDP) | 185W |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※データ引用:PassMark
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| インターフェース | PCIe 4.0 x 8 |
| GPU性能 / PassMark | 3854 |
| メモリ容量 | 3GB |
| ゲームクロック | 1.000Ghz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 消費電力(TDP) | 85W |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※データ引用:PassMark
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| インターフェース | PCIe 4.0 x 8 |
| GPU性能 / PassMark | 4276 |
| メモリ容量 | 4GB |
| ゲームクロック | 1.375Ghz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 消費電力(TDP) | 85W |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※データ引用:PassMark
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
VR:VR、3DCG、3DCAD、モデリング、レンダリングなどのソフト
動:Adobe Premiere Pro等の動画編集ソフト
Ca:2DCADソフト
デ:Photoshp、Illustrator等のデザインソフト
Of:ExcelやWord等のOfficeソフト
| インターフェース | PCIe 4.0 x 16 |
| GPU性能 / PassMark | 7381 |
| メモリ容量 | 6GB |
| ゲームクロック | 1.035Ghz |
| 対応DirectX | 12 |
| 対応OpenGL | 4.6 |
| 消費電力(TDP) | 150W |
| 推奨用途※ | Ca動デOf |
※データ引用:PassMark
※推奨用途のアイコンは以下のようなソフトが快適に動作することを表しています。
